熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、金属、および塗装面向けのナノセラミックコーティング
OMNIPHOBシリーズ
産業用途向けに設計されたOmniphobシリーズコーティングは、水、油、その他の液体に対して比類のない耐性を発揮し、処理された表面を常に清潔で、お手入れしやすい状態に保ちます。金属、ガラス、セラミックを問わず、Nasiol Omniphobシリーズコーティングは、素材の耐久性と機能性を高める強固で長持ちする保護膜を形成します。Nasiolの最先端ナノテクノロジーを駆使したこれらのコーティングは、卓越した性能を発揮し、最高水準の品質と保護を維持しようとする産業にとって不可欠な選択肢となっています。

塗布オプション
- 手塗り
- 加圧スプレー
- 加圧スプレー
硬化オプション
- 室温
- 高温
- 高温
表面の効果
– セラミックナノコーティング
– 撥水性
– 撥油性
メリット
– 薬品からの保護
– UV防護性
– 優れた洗浄性
– 防汚性
– リノベーション
– 耐傷性
メリットの成果
– 寿命の延長
– コスト削減
– 美観の維持
-サテンのような質感
適用表面
機械・装置の部品、工場の生産エリア、プラスチック製および塗装済みの都市用備品、公共エリアのすべてのプラスチックおよび塗装面(スタジアムの座席、遊具)、信号機、警告標識、看板、PVC窓、海上・航空・陸上車両の塗装面およびプラスチック面。



| Technical Specifications | ||||||
| M59 | M39 | M17 | M07 | M06 | MG09 | |
| 外観 | 無色の液体 | 無色の液体 | 無色の液体 | 無色の液体 | 無色の液体 | 黒い液体 |
| 耐薬品性 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 |
| 耐塩水性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 耐湿性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鉛筆硬度 | 10H | 10H | 7H | - | - | 7H |
| 乾燥膜厚 | 0.8-1.1 µm | 700-800 nm | 200-300 nm | 200-300 nm (1 Layer) 300-400 nm (2 Layers) | 200-300 nm | 400-500 nm |
| 単位面積当たりの消費量 | 4-5 mL/m² | 4-5 mL/m² | 5-8 mL/m² | 2-3 mL/m² (1 Layer) | 4-5 mL/m² | 5-8 mL/m² |
| 密度 @23°C | 0.87 g/cm³ | 0.86 g/cm³ | 0.8 g/cm³ | 0.8 g/cm³ | 0.8 g/cm³ | 0.83 g/cm³ |
| pH 値 | 5-6 | 5-6 | 4.7-5 | 8-9 | 4.7-5 | 4.5-5.0 |
| 施工温度(≤50% RH) | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C |
| 温度耐久性 | 150°C | 150°C | 275°C | 275°C | 275°C | 275°C |
| 水接触角 | 107° @10 µL | 105° @10 µL | 97° @10 µL | 98° @10 µL(1 Layer) 100° @10 µL (2 Layers) | 95° @10 µL | 104° @10 µL |
| 2,000回のウェットスクラブ試験後の水接触角 (ISO-11998:2006) | - | - | 92° @10 µL | - | - | - |
| 3,000回のウェットスクラブ試験後の水接触角 (ISO-11998:2006) | - | 100° @10 µL | - | 93° @10 µL | 92° @10 µL | 101° @10 µL |
| 1,000回のウェットスクラブ試験後の水接触角 (ISO-11998:2006) | 101° @10 µL | - | - | - | - | - |
| 水滑落角 | 8° @60 µL | 15° @60 µL | 16° @60 µL | 26° @60 µL(1層) 15° @60 µL (2層) | 22° @60 µL | 12° @60 µL |
| Oil Contact Angle | 87° @10 µL | 84° @10 µL | 76° @10 µL | 78° @10 µL | 76° @10 µL | 70° @10 µL |
| 光沢率 @60° (ISO-2813:2014) | 96 (アクリル) | 95 (アクリル) | 93(アクリル) | 94 (アクリル) | 91 (アクリル) | 95 (アクリル) |
| 保存期間 | 未開封1年間、開封後1年間 | |||||
| 耐久性 | 最長10年 | 最長7年 | 最長5年 | 最長3年 | 最長1年半 | 最長4年 |









