繊維表面用ナノセラミックコーティング
Tシリーズ
Nasiolのテキスタイルコーティングは、最先端のナノテクノロジーにより生地の保護を再定義し、優れた防水性と撥水性を実現します。衣類や家具の張り地からアウトドア用品まで、幅広いテキスタイル用途向けに設計されたこれらのコーティングは、生地の自然な風合いや通気性を損なうことなく、水や油、汚れをはじく目に見えない保護膜を形成します。革新性と信頼性が融合したNasiolで、究極の生地ケアを体験してください。

塗布オプション
- 手塗り
- 加圧スプレー
- 加圧スプレー
硬化オプション
- 室温
- 高温
- 高温
表面の効果
– 透明で通気性のあるナノコーティング
– 撥水性
– 撥油性
メリット
– 薬品からの保護
– UV防護性
– 防汚性
– 優れた洗浄性
– 撥液性
メリットの成果
– 寿命の延長
– 美観の維持
適用表面
織物・不織布、カーペット、ラグ、テーブルクロス、ガーデンファニチャー、日よけ、傘、テント、シーツ、カーテン、アームチェア、椅子、サンラウンジャー、クッション、公共スペース(映画館、ビーチ、交通機関)のテキスタイル素材、フィルター、衣類、アクセサリー、ロープ、ウェアラブル電子機器のテキスタイル部品、靴、バッグ、張り地など。



| Technical Specifications | |||||
| T アルコールベース | T1 アルコールベース | T-PLUS アルコールベース | T-WB 水ベース | ||
| 外観 | 無色の液体 | 無色の液体 | 無色の液体 | 濁った液体 | |
| 耐薬品性 | 11>pH>1 | 11>pH>1 | 11>pH>1 | 11>pH>1 | |
| 乾燥膜厚 | 75-100 nm | 75-100 nm | 75-100 nm | 90-100 nm | |
| 単位面積当たりの消費量 | 80-100 mL/m² | 80-100 mL/m² | 80-100 mL/m² | 60-100 mL/m² | |
| 密度 @23°C | 0.809 g/cm³ | 0.812 g/cm³ | 0.805 g/cm³ | 1.01g/cm³ | |
| pH 値 | 1.9-2.2 | 1.9-2.2 | 5-6 | 4-5 | |
| 通気性(EN 1062-1) | カテゴリー1 | カテゴリー1 | カテゴリー1 | カテゴリー1 | |
| 施工温度 | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/45°C (≤50% RH) | |
| 温度耐久性 | 110°C | 110°C | - | 150°C | |
| 撥水性 (ISO-4920) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| 水接触角 | 144° @10 µL | 129° @10 µL | 152° @10 µL | 152° @10 µL | |
| 2000回のウェットスクラブ試験後の水接触角 (ISO-11998:2006) | 126° @10 µL | 122° @10 µL | 144° @10 µL | - | |
| 3000回のウェットスクラブ試験後の水接触角 (ISO-11998:2006) | - | - | - | 136° @10 µL | |
| 水滑落角 | 7° @60 µL | 9° @60 µL | 18° @60 µL | 18° @60 µL | |
| 油接触角 | 92° @10 µL | 81° @10 µL | 136° @10 µL | 129° @10 µL | |
| 保存期間 | 未開封2年間 開封後1か月間 | 未開封2年間 開封後6か月間 | |||
| 耐久性 | 最長1年間 | 最長9か月 | 最長1年間 | 最長12-15か月 |









